по состоянию на 1 апреля 2021 г.
Стоимость одноразовых материалов, бланочной продукции оплачивается дополнительно.
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА (второй, первой, высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование услуг | Всего цена (с учетом стоимости материалов), бел. рубли | |||||
Консультация врача-специалиста | 13,65 - 27,82 | |||||
Повторная консультация врача-специалиста | 9,55 - 19,47 | |||||
Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории (по результатам обследования больных с кожными заболеваниями) | 7,36 - 21,53 | |||||
Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории (по результатам обследования больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (мужчины) | 7,17 - 21,34 | |||||
Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории (по результатам обследования больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (женщины) | 5,78 - 19,96 |
КОСМЕТОЛОГИЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование услуг | Всего цена (с учетом стоимости материалов), бел. рубли | |||||
ПРОКОЛ МОЧЕК УШНЫХ РАКОВИН | ||||||
Прокол мочек ушных раковин | 14,62 | |||||
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||||||
Анестезия | ||||||
Анестезия | 1,79 | |||||
Аппликационная анестезия (гель Light Frost) | 17,72 | |||||
Пилинги | ||||||
Поверхностный химический пилинг лица (с молочной кислотой 50%) | 28,49 | |||||
Химический пилинг лица поверхностного уровня (с миндальной кислотой 40%) | 34,84 | |||||
Химический пилинг лица поверхностного уровня "САЛИЦИЛИКПИЛ"25% | 25,26 | |||||
Поверхностный хим.пилинг лица (Набор Easy Droxy Complex Peel & Neutralizer Versicolor (пилинг ИзиДрокси & нейтрализирующая эмульсия Версиколор)) | 82,45 | |||||
Химический пилинг лица срединного уровня "Джесснера" | 33,61 | |||||
Химический пилинг лица срединного уровня "Easy TCA Starter пилинг" | 113,33 | |||||
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ | ||||||
Фотоэпиляция | ||||||
Фотоэпиляция в области верхней губы (20 импульсов) | 20,68 | |||||
Фотоэпиляция в подбородочной области (40 импульсов) | 23,7 | |||||
Фотоэпиляция в области шеи, на щеках (40 импульсов) | 23,85 | |||||
Фотоэпиляция в области конечностей (бедра) (300 импульсов) | 48,94 | |||||
Фотоэпиляция в области конечностей (голени) (200 импульсов) | 46,27 | |||||
Фотоэпиляция в подмышечной области (100 импульсов) | 23,12 | |||||
Фотоэпиляция в области грудной клетки у женщин (50 импульсов) | 28,88 | |||||
Фотоэпиляция в области паховых складок (бикини наружное) (100 импульсов) | 28,12 | |||||
Фотоэпиляция в области промежности (бикини внутренее) (100 импульсов) | 49,41 | |||||
Фотоэпиляция в области живота у женщин (20 импульсов) | 20,91 | |||||
Комплексы | ||||||
Комплекс № 1: Фотоэпиляция верхней губы + подбородка | 39,38 | |||||
Комплекс № 2: Фотоэпиляция лица полностью+шея | 58,23 | |||||
Комплекс № 3: Фотоэпиляция голеней + бедра | 88,21 | |||||
Комплекс № 4: Фотоэпиляция подмышки+голени + бедра | 106,33 | |||||
Комплекс № 5: Фотоэпиляция бикини (внутреннее)+голени+бедра | 117,62 | |||||
Комплекс № 6: Фотоэпиляция подмышки+бикини (внутреннее) | 57,53 | |||||
Комплекс № 7: Фотоэпиляция подмышки+бикини (внутреннее)+область живота | 78,44 | |||||
Комплекс № 8: Фотоэпиляция подмышки+бикини (внутреннее)+голени | 93,8 | |||||
Комплекс № 9: Фотоэпиляция подмышки+бикини (внутреннее)+бедра | 94,47 | |||||
Комплекс № 10: Фотоэпиляция подмышки+бикини (внутреннее)+голени + бедра | 130,74 | |||||
Комплекс № 11: Фотоэпиляция подмышки+область живота+бикини (внутреннее)+голени + бедра | 151,65 | |||||
ЛАЗЕРНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||||||
Фотолечение | ||||||
Фотокоагуляция сосудистых доброкач.новообраз-й и телеангиоэктазий на коже лица (1имп.) | 2,76 | |||||
Фотокоагуляция капиллярных гемангиом и телеангиоэктазий на коже туловища и конечностей (1 импульс) | 0,81 | |||||
Фотодеструкция интрадермальной гиперпигментации (100 импульсов) | 82,35 | |||||
Фотолечение угревой болезни, розацеа | 78,28 | |||||
Фотоомоложение | ||||||
Фотолечение возрастных изменений кожи лица | 90,37 | |||||
Фотолечение возрастных изменений кожи в области шеи | 60,24 | |||||
Фотолечение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки | 60,73 | |||||
Фотолечение возрастных изменений кожи тыльной поверхности кистей | 38,63 | |||||
Комплекс № 12: Фотолечение возрастных изменений кожи лица + шея +декольте | 164,49 | |||||
Комплекс № 13: Фотолечение возрастных изменений кожи лица + шея +декольте + кисти рук | 201,6 | |||||
Фракционное лазерное омоложение и лечение дефектов кожи (фототермолиз, дермабразия) | ||||||
Фракционный фототермолиз при возрастных изменениях лобной области | 139,42 | |||||
Фракционный фототермолиз при возрастных изменениях периорбитальной области | 157,53 | |||||
Фракционный фототермолиз при возрастных изменениях периоральной области | 144,24 | |||||
Лазерная дермабразия рубцовых изменений кожи за 1кв.см | 20,07 | |||||
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||||||
Биоревитализация | ||||||
Биорепарация (1 анатомическая область) (NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE 2,5 мл/шприц) | 262,99 | |||||
Биорепарация (1 анатомическая область) (RRS HA EYES препарат) | 133,09 | |||||
Ботулинотерапия | ||||||
Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом (диспорт) | 261,44 | |||||
Коррекция функциональных морщин в области переносицы препаратом (диспорт) | 261,44 | |||||
Коррекция функциональных морщин периорбитальных обл. препаратом (диспорт) | 261,44 | |||||
Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей | 263,59 | |||||
Коррекция локального гипергидроза кистей рук | 263,59 | |||||
Коррекция локального гипергидроза стоп | 263,59 | |||||
Плазмолифтинг (аутологичное клеточное омоложение) | ||||||
Плазмолифтинг (1 зона) | 176,4 | |||||
Внутриочаговое введение препарата Дипроспан (без препарата) | ||||||
Внутриочаговое введение препарата Дипроспан (без препарата) | 34,59 | |||||
Пластика лица (на основе гиалуроновой кислоты) | ||||||
Аугментация (увеличение) губ с помощью филлеров (на основе гиалуроновой кислоты) (NEAUVIA Organic INTENSE Lips) | 370,01 | |||||
Волюмизация скуловой зоны препаратом на основе гиалуроновой кислоты (NEAUVIA Organic INTENSE) | 388,66 | |||||
Коррекция носогубных складок препаратом на основе гиалуроновой кислоты (NEAUVIA Organic INTENSE) | 388,66 | |||||
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ И ДЕФЕКТОВ КОЖИ | ||||||
Криодеструкция | ||||||
Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, контагиозный моллюск) | 2,6 | |||||
Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, контагиозный моллюск) (каждое последующее) | 1,14 | |||||
Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | 3,44 | |||||
Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 2,85 | |||||
Лазерное удаление | ||||||
Удаление доброкачест. образования кожи и красной каймы губ размером до 1 см с применением СО2 лазера | 18,11 | |||||
Удаление доброкачест. образования кожи и красной каймы губ размером до 1 см с применением СО2 лазера (каждое последующее) | 13,95 | |||||
Гистологическое исследование | 6,45 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Манипуляции для лечения и диагностики инфекций, передаваемых половым путем (мужчины) | ||||||
Взятие материала для комплексных исследований на потогенную и условнопотогенную флору (мазки,посевы,соскобы) | 9,68 | |||||
Манипуляции для лечения и диагностики инфекций, передаваемых половым путем (женщины) | ||||||
Взятие материала для комплексных исследований на патогенную и условнопотогенную флору (мазки,посевы,соскобы) | 11,74 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Светолечение | ||||||
Видимое, инфракрасное облучение общее, местное (на аппарате Биоптрон) | 1,77 |
МАНИПУЛЯЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Внутримышечная инъекция | 2,67 | |||||
Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 3,24 | |||||
*Услуги оказываются только обратившимся по направлению от страховых компаний за оказанием медицинской помощи гражданам, застрахованным по договорам добровольного страхования медицинских расходов в соответсвии с законодательством. |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование услуг | Всего цена (с учетом стоимости материалов), бел. рубли | |||||
без консультации | после консультации; при взятии со 2 и более очагов (показателей); комплекс. обслед. | при полном комплекс. обслед. без забора матер. | ||||
Диагностика кожных заболеваний (с забором материала) | ||||||
Комплекс: Обследование на грибы (соскоб) | 12,18 | 5,86 | ||||
Комплекс: Обследование на грибы (посев) | 15,9 | 9,58 | ||||
Комплекс: Исследование демодекса кожи | 8,95 | 2,63 | ||||
Комплекс: Исследование демодекса ресниц, бровей | 8,6 | 2,28 | ||||
Комплекс: Исследование чесоточного клеща | 8,95 | 2,63 | ||||
Общеклинические анализы (с забором материала) | ||||||
Комплекс: Общий мазок ЖЕН. | 14,78 | 6,88 | 3,82 | |||
Комплекс: Общий мазок МУЖ. | 12,33 | 5,82 | 3,82 | |||
Анализ крови на сифилис | ||||||
Забор крови из вены | 2,6 | |||||
ИФА на сифилис | 3,56 | |||||
RPR с инактивир.нативной сывороткой крови (качественный метод) | 4,39 | |||||
RPR с инактивир.нативной сывороткой крови (количественный метод) | 6,74 | |||||
Реакция пассивной гемагглютинации качественная (РПГА) | 8,19 | |||||
Реакция пассивной геммаглютинации количественная (РПГА) | 15,02 | |||||
Реакция непрямой иммунофлюоресценции РИФ-200 и РИФ с адсорбцией - качественный метод и количественный метод | 41,1 | |||||
РНИФ-200 или реакция иммунофлуоресценции с адсорбцией - количественный метод (с фиксированным на стекле антигеном) | 30,49 | |||||
Реакция непрямой иммунофлюоресценции РИФ-200 и РИФ с адсорбцией - качественный метод | 10,61 | |||||
Комплекс (с забором материала): Обследование на сифилис (качественный метод) ЖЕН. | 18,46 | 10,56 | ||||
Комплекс (с забором материала): Обследование на сифилис (качественный метод) МУЖ. | 17,07 | 10,56 | ||||
Комплекс (с забором материала): Обследование на сифилис (количественный метод) | 66,43 | |||||
Наименование услуг | Всего цена (с учетом стоимости материалов), бел. рубли | |||||
без консультации | после консультации | при взятии со 2 и более показателей; комплекс. обслед. | ||||
Бактериологические исследования (с забором материала) | ||||||
Комплекс: Посев на гонорею на шоколадный агар у женщин | 35,65 | 27,75 | 24,69 | |||
Комплекс: Посев на гонорею на шоколадный агар у мужчин | 25,83 | 19,32 | 17,04 | |||
Комплекс: Посев на гонорею на питательные среды у женщин | 28,59 | 20,69 | 17,63 | |||
Комплекс: Посев на гонорею на питательные среды у мужчин | 25,35 | 18,84 | 16,56 | |||
Комплекс: Исследование на кандиды ЖЕН. | 25,29 | 17,39 | 14,44 | |||
Комплекс: Исследование на кандиды МУЖ. | 24,22 | 17,71 | 14,44 | |||
Комплекс: Посев на уреоплазму IST ЖЕН. | 36,93 | 29,03 | 25,52 | |||
Комплекс: Посев на уреоплазму IST МУЖ. | 35,02 | 28,51 | 25,52 | |||
Комплекс: Исследование отд.половых органов с использованием автоматических систем ЖЕН. (с определением чувствительности мокроорганизма к антибиотикам) | 109,38 | 101,48 | ||||
Комплекс: Исследование отд.половых органов с использованием автоматических систем МУЖ. (с определением чувствительности мокроорганизма к антибиотикам) | 107,21 | 100,7 | ||||
Комплекс: Исследование отд.глаз с использованием автоматических систем (с определением чувствительности мокроорганизма к антибиотикам) | 100,76 | |||||
Комплекс: Исследование отд.носоглотки с использованием автоматических систем (с определением чувствительности мокроорганизма к антибиотикам) | 100,61 | |||||
Комплекс: Исследование отд.пустул, ран с использованием автоматических систем (с определением чувствительности мокроорганизма к антибиотикам) | 104,46 | |||||
Анализ крови на TORCH-инфекции | ||||||
Комплекс: ИФА (Хламидии А,М,G) ЖЕН. | 26,85 | 18,95 | 16,35 | |||
Комплекс: ИФА (Хламидии А,М,G) МУЖ. | 25,46 | 18,95 | 16,35 | |||
Комплекс: ИФА (Токсоплазма М,G) ЖЕН. | 19,1 | 11,2 | 8,6 | |||
Комплекс: ИФА (Токсоплазма М,G) МУЖ. | 17,71 | 11,2 | 8,6 | |||
Комплекс: ИФА (ВПГ М,G) ЖЕН. | 18,93 | 11,03 | 8,43 | |||
Комплекс: ИФА (ВПГ М,G) МУЖ. | 17,54 | 11,03 | 8,43 | |||
Комплекс: ИФА (ЦМВ М,G) ЖЕН. | 18,93 | 11,03 | 8,43 | |||
Комплекс: ИФА (ЦМВ М,G) МУЖ. | 17,54 | 11,03 | 8,43 | |||
Антитела к Helicobacter pylori (Хеликобактер) методом ИФА (с забором материала) | ||||||
Комплекс: Антитела к Helicobacter pylori (Хеликобактер) методом ИФА | 15,51 | 9,19 | 6,59 | |||
ПЦР диагностика | ||||||
Комплекс: ПЦР (Хламидии) ЖЕН. | 27,39 | 19,49 | 15,66 | |||
Комплекс: ПЦР (Хламидии) МУЖ. | 24,64 | 18,13 | 15,66 | |||
Комплекс: ПЦР (Трихомонады) ЖЕН. | 27,34 | 19,44 | 15,61 | |||
Комплекс: ПЦР (Трихомонады) МУЖ. | 24,59 | 18,08 | 15,61 | |||
Комплекс: ПЦР (ВПЧ16-18 тип) ЖЕН. | 28,16 | 20,26 | 16,43 | |||
Комплекс: ПЦР (ВПЧ16-18 тип) МУЖ. | 25,41 | 18,9 | 16,43 | |||
Комплекс: ПЦР (Герпес 1 и 2 тип) ЖЕН. | 27,04 | 19,14 | 15,31 | |||
Комплекс: ПЦР (Герпес 1 и 2 тип) МУЖ. | 24,29 | 17,78 | 15,31 | |||
Комплекс: ПЦР (Микоплазма генитал.) ЖЕН. | 27,37 | 19,47 | 15,64 | |||
Комплекс: ПЦР (Микоплазма генитал.) МУЖ. | 24,62 | 18,11 | 15,64 |