по состоянию на 29 апреля 2022 г.
Стоимость одноразовых материалов, бланочной продукции оплачивается дополнительно.
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА (второй, первой, высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование услуг | Всего цена (с учетом стоимости материалов), бел. рубли | |||||
Консультация врача-специалиста | 14,30 - 28,50 | |||||
Повторная консультация врача-специалиста | 10,01 - 19,95 | |||||
Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории (по результатам обследования больных с кожными заболеваниями) | 7,72 - 21,92 | |||||
Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории (по результатам обследования больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (мужчины) | 7,52 - 21,72 | |||||
Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории (по результатам обследования больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (женщины) | 6,06 - 20,26 |
КОСМЕТОЛОГИЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование услуг | Всего цена (с учетом стоимости материалов), бел. рубли | |||||
ПРОКОЛ МОЧЕК УШНЫХ РАКОВИН | ||||||
Прокол мочек ушных раковин | 15,42 | |||||
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||||||
Анестезия | ||||||
Анестезия | 1,76 | |||||
Аппликационная анестезия (гель Light Frost) | 23,25 | |||||
Пилинги | ||||||
Химический пилинг лица поверхностного уровня "САЛИЦИЛИКПИЛ"25% | 26,94 | |||||
Поверхностный хим.пилинг лица (Набор Easy Droxy Complex Peel & Neutralizer Versicolor (пилинг ИзиДрокси & нейтрализирующая эмульсия Версиколор)) | 72,37 | |||||
Химический пилинг лица срединного уровня "Джесснера" | 36,92 | |||||
Химический пилинг лица срединного уровня "Easy TCA Starter пилинг" | 97,62 | |||||
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ | ||||||
Фотоэпиляция | ||||||
Фотоэпиляция в области верхней губы (20 импульсов) | 14,81 | |||||
Фотоэпиляция в подбородочной области (40 импульсов) | 19,46 | |||||
Фотоэпиляция в области шеи, на щеках (40 импульсов) | 19,6 | |||||
Фотоэпиляция в области конечностей (бедра) (300 импульсов) | 46,23 | |||||
Фотоэпиляция в области конечностей (голени) (200 импульсов) | 43,49 | |||||
Фотоэпиляция в подмышечной области (100 импульсов) | 19,69 | |||||
Фотоэпиляция в области грудной клетки у женщин (50 импульсов) | 25,5 | |||||
Фотоэпиляция в области паховых складок (бикини наружное) (100 импульсов) | 24,69 | |||||
Фотоэпиляция в области промежности (бикини внутренее) (100 импульсов) | 40,71 | |||||
Фотоэпиляция в области живота у женщин (20 импульсов) | 16,04 | |||||
Комплексы | ||||||
Комплекс № 1: Фотоэпиляция верхней губы + подбородка | 32,27 | |||||
Комплекс № 2: Фотоэпиляция лица полностью+шея | 48,87 | |||||
Комплекс № 3: Фотоэпиляция голеней + бедра | 82,72 | |||||
Комплекс № 4: Фотоэпиляция подмышки+голени + бедра | 97,41 | |||||
Комплекс № 5: Фотоэпиляция бикини (внутреннее)+голени+бедра | 108,43 | |||||
Комплекс № 6: Фотоэпиляция подмышки+бикини (внутреннее) | 50,4 | |||||
Комплекс № 7: Фотоэпиляция подмышки+бикини (внутреннее)+область живота | 66,44 | |||||
Комплекс № 8: Фотоэпиляция подмышки+бикини (внутреннее)+голени | 83,89 | |||||
Комплекс № 9: Фотоэпиляция подмышки+бикини (внутреннее)+бедра | 84,63 | |||||
Комплекс № 10: Фотоэпиляция подмышки+бикини (внутреннее)+голени + бедра | 118,12 | |||||
Комплекс № 11: Фотоэпиляция подмышки+область живота+бикини (внутреннее)+голени + бедра | 134,16 | |||||
ЛАЗЕРНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||||||
Фотолечение | ||||||
Фотокоагуляция сосудистых доброкач.новообраз-й и телеангиоэктазий на коже лица (1имп.) | 2,85 | |||||
Фотокоагуляция капиллярных гемангиом и телеангиоэктазий на коже туловища и конечностей (1 импульс) | 0,87 | |||||
Фотодеструкция интрадермальной гиперпигментации (100 импульсов) | 92 | |||||
Фотолечение угревой болезни, розацеа | 84,1 | |||||
Фотоомоложение | ||||||
Фотолечение возрастных изменений кожи лица | 96,23 | |||||
Фотолечение возрастных изменений кожи в области шеи | 63,98 | |||||
Фотолечение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки | 66,48 | |||||
Фотолечение возрастных изменений кожи тыльной поверхности кистей | 43,18 | |||||
Комплекс № 12: Фотолечение возрастных изменений кожи лица + шея +декольте | 170,62 | |||||
Комплекс № 13: Фотолечение возрастных изменений кожи лица + шея +декольте + кисти рук | 209,27 | |||||
Фракционное лазерное омоложение и лечение дефектов кожи (фототермолиз, дермабразия) | ||||||
Фракционный фототермолиз при возрастных изменениях лобной области | 146,39 | |||||
Фракционный фототермолиз при возрастных изменениях периорбитальной области | 169,32 | |||||
Фракционный фототермолиз при возрастных изменениях периоральной области | 154,32 | |||||
Лазерная дермабразия рубцовых изменений кожи за 1кв.см | 20,48 | |||||
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||||||
Биоревитализация | ||||||
Биорепарация (1 анатомическая область) (NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE 2,5 мл/шприц) | 266,4 | |||||
Ботулинотерапия | ||||||
Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом (диспорт) | 241,94 | |||||
Коррекция функциональных морщин в области переносицы препаратом (диспорт) | 241,94 | |||||
Коррекция функциональных морщин периорбитальных обл. препаратом (диспорт) | 241,94 | |||||
Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей | 244,94 | |||||
Коррекция локального гипергидроза кистей рук | 244,94 | |||||
Коррекция локального гипергидроза стоп | 244,94 | |||||
Плазмолифтинг (аутологичное клеточное омоложение) | ||||||
Плазмолифтинг (1 зона) | 180,72 | |||||
Внутриочаговое введение препарата Дипроспан (без препарата) | ||||||
Внутриочаговое введение препарата Дипроспан (без препарата) | 35,54 | |||||
Пластика лица (на основе гиалуроновой кислоты) | ||||||
Аугментация (увеличение) губ с помощью филлеров (на основе гиалуроновой кислоты) (NEAUVIA Organic INTENSE Lips) | 368,84 | |||||
Волюмизация скуловой зоны препаратом на основе гиалуроновой кислоты (NEAUVIA Organic INTENSE) | 360,90 | |||||
Коррекция носогубных складок препаратом на основе гиалуроновой кислоты (NEAUVIA Organic INTENSE) | 360,90 | |||||
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ И ДЕФЕКТОВ КОЖИ | ||||||
Криодеструкция | ||||||
Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, контагиозный моллюск) | 2,25 | |||||
Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, контагиозный моллюск) (каждое последующее) | 1,19 | |||||
Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | 3,83 | |||||
Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 3,17 | |||||
Лазерное удаление | ||||||
Удаление доброкачест. образования кожи и красной каймы губ размером до 1 см с применением СО2 лазера (невусы, мягкие фибромы) | 19,31 | |||||
Удаление доброкачест. образования кожи и красной каймы губ размером до 1 см с применением СО2 лазера (папилломы, кератомы, сосудистые звездочки и др.-1элемент) | 19,31 | |||||
Удаление добр.образов.кожи и красной каймы губ размером до 1 см с примен.СО2 лазера(папилломы, кератомы, сосуд.звездочки и др.-кажд.посл.элем.до 20шт) | 14,00 | |||||
Удаление добр.образов.кожи и красной каймы губ размером до 1 см с примен.СО2 лазера(папилломы,кератомы,сосуд.звездочки и др.-кажд.посл.элем.более20шт) | 12,00 | |||||
Гистологическое исследование | 8,59 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Светолечение | ||||||
Видимое, инфракрасное облучение общее, местное (на аппарате Биоптрон) | 1,88 |
МАНИПУЛЯЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Внутримышечная инъекция | 2,22 | |||||
Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 2,79 | |||||
*Услуги оказываются только обратившимся по направлению от страховых компаний за оказанием медицинской помощи гражданам, застрахованным по договорам добровольного страхования медицинских расходов в соответсвии с законодательством. |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование услуг | Всего цена (с учетом стоимости материалов), бел. рубли | |||||
без консультации | после консультации; при взятии со 2 и более очагов (показателей); комплекс. обслед. | при полном комплекс. обслед. без забора матер. | ||||
Диагностика кожных заболеваний (с забором материала) | ||||||
Комплекс: Обследование на грибы (соскоб) | 11,76 | 5,37 | ||||
Комплекс: Обследование на грибы (посев) | 15,66 | 9,27 | ||||
Комплекс: Исследование демодекса кожи | 9,02 | 2,63 | ||||
Комплекс: Исследование демодекса ресниц, бровей | 8,67 | 2,28 | ||||
Комплекс: Исследование чесоточного клеща | 9,02 | 2,63 | ||||
Общеклинические анализы (с забором материала) | ||||||
Комплекс: Общий мазок ЖЕН. | 15,47 | 7,19 | 4 | |||
Комплекс: Общий мазок МУЖ. | 12,92 | 6,1 | 4 | |||
Анализ крови на сифилис | ||||||
Забор крови из вены | 3,58 | |||||
ИФА на сифилис | 2,99 | |||||
RPR с инактивир.нативной сывороткой крови (качественный метод) | 4,3 | |||||
RPR с инактивир.нативной сывороткой крови (количественный метод) | 6,42 | |||||
Реакция пассивной гемагглютинации качественная (РПГА) | 8,89 | |||||
Реакция пассивной геммаглютинации количественная (РПГА) | 15,38 | |||||
Реакция непрямой иммунофлюоресценции РИФ-200 и РИФ с адсорбцией - качественный метод и количественный метод | 43,67 | |||||
РНИФ-200 или реакция иммунофлуоресценции с адсорбцией - количественный метод (с фиксированным на стекле антигеном) | 32,6 | |||||
Реакция непрямой иммунофлюоресценции РИФ-200 и РИФ с адсорбцией - качественный метод | 11,07 | |||||
Комплекс (с забором материала): Обследование на сифилис (качественный метод) ЖЕН. | 19,17 | 10,89 | ||||
Комплекс (с забором материала): Обследование на сифилис (качественный метод) МУЖ. | 17,71 | 10,89 | ||||
Комплекс (с забором материала): Обследование на сифилис (количественный метод) | 68,48 | |||||
Наименование услуг | Всего цена (с учетом стоимости материалов), бел. рубли | |||||
без консультации | после консультации | при взятии со 2 и более показателей; комплекс. обслед. | ||||
Бактериологические исследования (с забором материала) | ||||||
Комплекс: Посев на гонорею на питательные среды у женщин | 33,03 | 24,75 | 21,56 | |||
Комплекс: Посев на гонорею на питательные среды у мужчин | 27,71 | 20,89 | 18,54 | |||
Комплекс: Исследование отд.пустул, ран с использованием автоматических систем (с определением чувствительности мокроорганизма к антибиотикам) | 101,84 | |||||
Анализ крови на TORCH-инфекции | ||||||
Комплекс: ИФА (Хламидии А,М,G) ЖЕН. | 28,13 | 19,85 | 16,27 | |||
Комплекс: ИФА (Хламидии А,М,G) МУЖ. | 26,67 | 19,85 | 16,27 | |||
Комплекс: ИФА (Токсоплазма М,G) ЖЕН. | 20,41 | 12,13 | 8,55 | |||
Комплекс: ИФА (Токсоплазма М,G) МУЖ. | 18,95 | 12,13 | 8,55 | |||
Комплекс: ИФА (ВПГ М,G) ЖЕН. | 20,25 | 11,97 | 8,39 | |||
Комплекс: ИФА (ВПГ М,G) МУЖ. | 18,79 | 11,97 | 8,39 | |||
Комплекс: ИФА (ЦМВ М,G) ЖЕН. | 20,25 | 11,97 | 8,39 | |||
Комплекс: ИФА (ЦМВ М,G) МУЖ. | 18,79 | 11,97 | 8,39 | |||
ПЦР диагностика | ||||||
Комплекс: ПЦР (Хламидии) ЖЕН. | 27,26 | 18,98 | 15,02 | |||
Комплекс: ПЦР (Хламидии) МУЖ. | 24,41 | 17,59 | 15,02 | |||
Комплекс: ПЦР (Трихомонады) ЖЕН. | 27,07 | 18,79 | 14,83 | |||
Комплекс: ПЦР (Трихомонады) МУЖ. | 24,22 | 17,4 | 14,83 | |||
Комплекс: ПЦР (ВПЧ16-18 тип) ЖЕН. | 28,34 | 20,06 | 16,1 | |||
Комплекс: ПЦР (ВПЧ16-18 тип) МУЖ. | 25,49 | 18,67 | 16,1 | |||
Комплекс: ПЦР (Герпес 1 и 2 тип) ЖЕН. | 27,44 | 19,16 | 15,2 | |||
Комплекс: ПЦР (Герпес 1 и 2 тип) МУЖ. | 24,59 | 17,77 | 15,2 | |||
Комплекс: ПЦР (Микоплазма генитал.) ЖЕН. | 27,26 | 18,98 | 15,02 | |||
Комплекс: ПЦР (Микоплазма генитал.) МУЖ. | 24,41 | 17,59 | 15,02 |