по состоянию на 12 ноября 2024г.
* Цена может изменяться. Актуальную стоимость можно уточнить по телефонам +375 44 7787658, +375 17 3421461.
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА/КОСМЕТОЛОГА
Наименование услуг | Тариф, руб. | |
---|---|---|
Консультация врача-специалиста без квалификационной категории | 25,30 | |
Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории | 27,01 | |
Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории | 27,67 | |
Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории | 29,09 |
ДЕРМАТОСКОПИЯ
Наименование услуг | Тариф, руб. | |
---|---|---|
Дерматоскопия (1 элемент) | 27,87 | |
Дерматоскопия (каждый последующий) | 10,95 |
Косметология
Наименование услуг | Тариф, руб. |
---|---|
Внутриочаговое введение препарата Дипроспан (без препарата) | 52,33 |
Аппликационная анестезия (крем) | 4,96 |
Прокол мочек ушных раковин | 25,04 |
Удаление новообразований | |
Удаление жидким азотом (бородавка, контагиозный моллюск) (1 элемент) | 3,76 |
Удаление жидким азотом (бородавка, контагиозный моллюск) (каждый последующий) | 2,61 |
Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | 10,14 |
Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 8,42 |
Удаление доброкачественного образования кожи и красной каймы губ размером до 1 см с применение СО2 лазера (1 элемент) | 24,58 |
Удаление доброкачественного образования кожи и красной каймы губ размером до 1 см с применение СО2 лазера (2 - 20 элементов) | 16,70 |
Удаление доброкачественного образования кожи и красной каймы губ размером до 1 см с применение СО2 лазера (более 20 элементов) | 14,05 |
Удаление милиума при помощи иглы (1 элемент) | 5,38 |
Удаление милиума при помощи иглы (каждое последующее) | 4,29 |
Пилинг | |
Химический пилинг лица "Джесснера" | 54,23 |
Химический пилинг лица "Easy TCA Starter" | 117,72 |
Лазерная щлифовка | |
Лазерная шлифовка при возрастных изменениях лобной области | 160,69 |
Лазерная шлифовка при возрастных изменениях периорбитальной области | 193,83 |
Лазерная шлифовка при возрастных изменениях периоральной области | 173,83 |
Лазерная шлифовка рубцовых изменений кожи за 1 кв.см | 20,74 |
Инъекционная косметология | |
Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (XL HAIR) | 182,32 |
Плазмолифтинг (1 зона) | 220,05 |
Биорепарация (1 анатомическая область) (RRS HYALIFT 75 PROACTIVE 5 мл) | 269,18 |
Биорепарация (1 анатомическая область) (Белларти Нydrate/Белларти Lift) | 341,30 |
Коррекция скул препаратом на основе гиалуроновой кислоты (NEAUVIA organic INTENSE) | 427,43 |
Коррекция скул препаратом на основе гиалуроновой кислоты (AliaxinSV) | 431,20 |
Коррекция губ с помощью филлеров (препарат Aliaxin GP на основе гиалуроновой кислоты) | 398,49 |
Коррекция губ с помощью филлеров (препарат NEAUVIA Lips на основе гиалуроновой кислоты) | 427,43 |
Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина (1 зона) (Релатокс) | 159,95 |
Коррекция носогубных складок препаратом на основе гиалуроновой кислоты (NEAUVIA organic INTENSE) | 426,83 |
Коррекция носогубных складок препаратом на основе гиалуроновой кислоты (AliaxinGP) | 398,49 |
Коррекция морщин препаратом на основе ботулотоксина (Релатокс) | 169,90 |
Фотолечение, фотокоагуляция, фотодеструкция | |
Фотолечение угревой болезни, розацеа | 113,80 |
Фотолечение возрастных изменений кожи лица | 123,20 |
Фотолечение возрастных изменений кожи тыльной поверхности кистей | 50,81 |
Фотолечение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки | 84,67 |
Фотолечение возрастных изменений кожи в области шеи | 87,46 |
Фотокоагуляция капиллярных гемангиом и телеангиоэктазий на коже туловища и конечностей (1 импульс) | 1,52 |
Фотокоагуляция сосудистых доброкачественных новообразований и телеангиоэктазий на коже лица (1 импульс) | 4,96 |
Фотодеструкция интрадермальной гиперпигментации (100 импульсов) | 123,73 |
Уходовые процедуры | |
Ультразвуковой пилинг спины | 29,10 |
Ультразвуковой пилинг декольте | 27,87 |
Криомассаж кожи спины/декольте жидким азотом | 15,33 |
Криомассаж кожи лица жидким азотом | 5,34 |
Криомассаж волосистой части головы жидким азотом | 8,02 |
Криомассаж (с очищением кожи и защитой) | 10,45 |
Гигиеническая чистка спины | 72,14 |
Гигиеническая чистка декольте | 71,35 |
Механическая чистка лица | 71,15 |
Ультразвуковая чистка лица | 59,22 |
Ультразвуковая чистка лица (с кислородной маской) | 59,01 |
Комбинированная чистка лица | 80,31 |
Массаж косметический+пилинг (с альгинатной маской) | 67,13 |
Массаж косметический+пилинг (с кислородной маской) | 65,03 |
Массаж косметический+пилинг (с маской с Neuro Sensi Mask) | 71,12 |
Уходовая процедура для проблемной кожи (AC1, антиоксидантная маска) | 69,88 |
Уходовая процедура для проблемной кожи (AC2, антиоксидантная маска) | 70,24 |
Уходовая процедура для чувствительной кожи (CR1, маска Neuro Sensi Mask) | 59,19 |
Уходовая процедура для чувствительной кожи (CR2, маска Neuro Sensi Mask) | 59,76 |
Уходовая процедура для кожи с возр.изменениями (A.G.E.1) | 94,07 |
Уходовая процедура для кожи с возр.изменениями (A.G.E.2) | 94,25 |
Уходовая процедура для чувствительной кожи (CR1, успокаивающая маска) | 66,95 |
Уходовая процедура для чувствительной кожи (CR2, успокаивающая маска) | 67,52 |
Уходовая процедура для сухой кожи | 47,86 |
Лазерная эпиляция, фотоэпиляция
Наименование услуг | Тариф, руб. |
---|---|
Лазерная эпиляция | |
Лазерная эпиляция в области конечностей (руки до локтя) | 25,05 |
Лазерная эпиляция в области конечностей (руки полностью) | 48,34 |
Лазерная эпиляция в области голеней | 32,98 |
Лазерная эпиляция в области декольте | 25,30 |
Лазерная эпиляция в области спины | 40,66 |
Лазерная эпиляция в области живота | 25,30 |
Лазерная эпиляция в подмышечной области | 17,14 |
Лазерная эпиляция в области бикини | 17,08 |
Лазерная эпиляция бикини глубокое | 32,61 |
Лазерная эпиляция в области верхней губы | 12,42 |
Лазерная эпиляция в области подбородка | 15,70 |
Лазерная эпиляция в области щёк | 23,38 |
Лазерная эпиляция в области шеи (передняя/задняя поверхность) | 23,44 |
Лазерная эпиляция в области лица (полностью) | 60,61 |
Лазерная эпиляция в области нижних конечностей (ноги полностью) | 64,22 |
Лазерная эпиляция комплекс №1 (глубокое бикини, голени) | 64,14 |
Лазерная эпиляция комплекс №2 (глубокое бикини, ноги полностью, подмышечные впадины) | 111,36 |
Фотоэпиляция | |
Фотоэпиляция в области живота у женщин (20 импульсов) | 22,12 |
Фотоэпиляция в области паховых складок (бикини наружное, 100 импульсов) | 59,17 |
Фотоэпиляция в области промежности (бикини внутреннее, 100 импульсов) | 71,22 |
Фотоэпиляция в подмышечной области (100 импульсов) | 27,29 |
Фотоэпиляция в области конечностей (бедра, 300 импульсов) | 53,17 |
Фотоэпиляция в области конечностей (голени, 200 импульсов) | 52,31 |
Фотоэпиляция в области шеи, на щеках (40 импульсов) | 30,61 |
Фотоэпиляция в подбородочной области (40 импульсов) | 25,01 |
Фотоэпиляция в области верхней губы (20 импульсов) | 21,61 |
Фотоэпиляция в области грудной клетки у женщин (50 импульсов) | 37,78 |
Обследование на ИППП (мужчины)
*При сдаче нескольких показателей одновременно - цена ниже!
Наименование услуг | Тариф, руб. | |
---|---|---|
Общий мазок (без консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 21,10 | |
Общий мазок (после консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 8,39 | |
Посев на гонорею (без консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 43,01 | |
Посев на гонорею (после консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 30,30 | |
Посев на уреа-, микоплазму (без консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 44,51 | |
Посев на уреа-, микоплазму (после консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 31,72 | |
Исследование на кандиды (без консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 29,73 | |
Исследование на кандиды (после консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 17,02 | |
ПЦР на хламидии (без консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 43,41 | |
ПЦР на хламидии (после консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 28,16 | |
ПЦР на трихомонады (без консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 37,52 | |
ПЦР на трихомонады (после консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 24,81 | |
ПЦР на ВПЧ 16-18 тип (без консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 36,95 | |
ПЦР на ВПЧ 16-18 тип (после консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 24,25 | |
ПЦР на герпес 1 и 2 тип (без консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 43,64 | |
ПЦР на герпес 1 и 2 тип (после консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 30,93 | |
ПЦР на микоплазму гениталиум (без консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 37,39 | |
ПЦР на микоплазму гениталиум (после консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 24,68 |
Обследование на ИППП (женщины)
*При сдаче нескольких показателей одновременно - цена ниже!
Наименование услуг | Тариф, руб. | |
---|---|---|
Общий мазок (без консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 27,81 | |
Общий мазок (после консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 12,33 | |
Посев на гонорею (без консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 49,34 | |
Посев на гонорею (после консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 33,86 | |
Посев на урео-, микоплазму (без консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 50,12 | |
Посев на урео-, микоплазму (после консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 34,64 | |
Исследование на кандиды (без консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 32,50 | |
Исследование на кандиды (после консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 17,02 | |
ПЦР на хламидии (без консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 50,56 | |
ПЦР на хламидии (после консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 35,08 | |
ПЦР на трихомонады (без консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 44,19 | |
ПЦР на трихомонады (после консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 29,19 | |
ПЦР на ВПЧ 16-18 тип (без консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 44,11 | |
ПЦР на ВПЧ 16-18 тип (после консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 28,63 | |
ПЦР на герпес 1 и 2 тип (без консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 50,79 | |
ПЦР на герпес 1 и 2 тип (после консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 35,31 | |
ПЦР на микоплазму гениталиум (без консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 44,54 | |
ПЦР на микоплазму гениталиум (после консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 29,06 |
Cерологические исследования
Наименование услуг | Тариф, руб. |
---|---|
Забор крови из вены | 1,99 |
Реакция непрямой иммунофлюоресценции РИФ-200 и РИФ с адсорбцией - качественный метод и количественный метод | 60,63 |
Реакция непрямой иммунофлюоресценции РИФ-200 и РИФ с адсорбцией - качественный метод | 15,39 |
ИФА на сифилис | 4,21 |
Реакция пассивной гемагглютинации качественная (РПГА) | 8,87 |
Реакция пассивной гемагглютинации количественная (РПГА) | 13,74 |
RPR с инактив. нативной сывороткой крови - качественный метод | 5,05 |
RPR с инактив. нативной сывороткой крови - количественный метод | 8,08 |
ИФА (Токсоплазма М,G) (без консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 24,30 |
ИФА (Токсоплазма М,G) (после консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 12,02 |
ИФА (ВПГ М,G) (без консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 24,17 |
ИФА (ВПГ М,G) (после консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 11,89 |
ИФА (ЦМВ М,G) (без консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 24,17 |
ИФА (ЦМВ М,G) (после консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 11,89 |
Исследование отд. пустул, ран с исп. авт. систем | 97,73 |
Реакция агломерации лейкоцитов (при исследовании одного показателя) | 3,99 |
Реакция агломерации лейкоцитов (каждое последующее) | 2,52 |
Обследование на грибы, демодекс, чесотку
*При сдаче нескольких показателей одновременно - цена ниже!
Наименование услуг | Тариф, руб. |
---|---|
Соскоб на грибы (без консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 14,56 |
Соскоб на грибы (после консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 2,28 |
Посев на грибы (без консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 19,57 |
Посев на грибы (после консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 7,29 |
Соскоб на демодекс кожи (без консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 15,04 |
Соскоб на демодекс кожи (после консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 2,76 |
Соскоб на демодекс ресниц/бровей (без консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 14,79 |
Соскоб на демодекс ресниц/бровей (после консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 2,51 |
Соскоб на чесоточного клеща (без консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 15,04 |
Соскоб на чесоточного клеща (после консультации врача УЗ "МОКВД ДиК") | 2,76 |
Дополнительные расходные материалы и бланочная продукция
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Комплект для демакияжа (врач) | 1,01 |
Комплект для демакияжа (медсестра) | 1,71 |
Гель Light Frost | 14,68 |
Шпатель медицинский деревянный | 0,06 |
Комплект для криодеструкции | 0,83 |
Комплект для химических пилингов | 0,76 |
Бланочная продукция 1 | 0,08 |
Бланочная продукция 2 | 0,03 |