по состоянию на 12 ноября 2024 г.
* Цена может изменяться. Актуальную стоимость можно уточнить по телефонам +375 44 7787658, +375 17 3421461.
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА/КОСМЕТОЛОГА
Наименование услуг | Тариф, руб. | |
---|---|---|
Консультация врача-специалиста без квалификационной категории | 32,53 | |
Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории | 34,73 | |
Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории | 35,57 | |
Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории | 37,40 |
ДЕРМАТОСКОПИЯ
Наименование услуг | Тариф, руб. | |
---|---|---|
Дерматоскопия (1 элемент) | 36,02 | |
Дерматоскопия (каждый последующий) | 14,32 |
Косметология
Наименование услуг | Тариф, руб. |
---|---|
Внутриочаговое введение препарата Дипроспан (без препарата) | 52,33 |
Аппликационная анестезия (крем) | 4,96 |
Прокол мочек ушных раковин | 27,23 |
Удаление новообразований | |
Удаление жидким азотом (бородавка, контагиозный моллюск) (1 элемент) | 5,31 |
Удаление жидким азотом (бородавка, контагиозный моллюск) (каждый последующий) | 5,26 |
Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | 10,14 |
Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 8,42 |
Удаление доброкачественного образования кожи и красной каймы губ размером до 1 см с применение СО2 лазера (1 элемент) | 30,66 |
Удаление доброкачественного образования кожи и красной каймы губ размером до 1 см с применение СО2 лазера (каждый последующий) | 24,37 |
Удаление милиума при помощи иглы (1 элемент) | 5,38 |
Удаление милиума при помощи иглы (каждое последующее) | 4,29 |
Пилинг | |
Химический пилинг лица "Джесснера" | 60,20 |
Химический пилинг лица "Easy TCA Starter" | 123,69 |
Лазерная щлифовка | |
Лазерная шлифовка при возрастных изменениях лобной области | 160,69 |
Лазерная шлифовка при возрастных изменениях периорбитальной области | 193,83 |
Лазерная шлифовка при возрастных изменениях периоральной области | 173,83 |
Лазерная шлифовка рубцовых изменений кожи за 1 кв.см | 23,03 |
Инъекционная косметология | |
Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (XL HAIR) | 182,32 |
Плазмолифтинг (1 зона) | 220,05 |
Биорепарация (1 анатомическая область) (RRS HYALIFT 75 PROACTIVE 5 мл) | 269,18 |
Биорепарация (1 анатомическая область) (Белларти Нydrate/Белларти Lift) | 341,30 |
Коррекция скул препаратом на основе гиалуроновой кислоты (NEAUVIA organic INTENSE) | 427,43 |
Коррекция скул препаратом на основе гиалуроновой кислоты (AliaxinSV) | 431,20 |
Коррекция губ с помощью филлеров (препарат Aliaxin GP на основе гиалуроновой кислоты) | 398,49 |
Коррекция губ с помощью филлеров (препарат NEAUVIA Lips на основе гиалуроновой кислоты) | 427,43 |
Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина (1 зона) (Релатокс) | 159,95 |
Коррекция носогубных складок препаратом на основе гиалуроновой кислоты (NEAUVIA organic INTENSE) | 426,83 |
Коррекция носогубных складок препаратом на основе гиалуроновой кислоты (AliaxinGP) | 398,49 |
Коррекция морщин препаратом на основе ботулотоксина (Релатокс) | 169,90 |
Фотолечение, фотокоагуляция, фотодеструкция | |
Фотолечение угревой болезни, розацеа | 113,80 |
Фотолечение возрастных изменений кожи лица | 123,20 |
Фотолечение возрастных изменений кожи тыльной поверхности кистей | 50,81 |
Фотолечение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки | 84,67 |
Фотолечение возрастных изменений кожи в области шеи | 87,48 |
Фотокоагуляция капиллярных гемангиом и телеангиоэктазий на коже туловища и конечностей (1 импульс) | 1,52 |
Фотокоагуляция сосудистых доброкачественных новообразований и телеангиоэктазий на коже лица (1 импульс) | 4,98 |
Фотодеструкция интрадермальной гиперпигментации (100 импульсов) | 123,73 |
Уходовые процедуры | |
Ультразвуковой пилинг спины | 29,10 |
Ультразвуковой пилинг декольте | 27,87 |
Криомассаж кожи спины/декольте жидким азотом | 15,33 |
Криомассаж кожи лица жидким азотом | 5,34 |
Криомассаж волосистой части головы жидким азотом | 8,02 |
Криомассаж (с очищением кожи и защитой) | 10,45 |
Гигиеническая чистка спины | 72,14 |
Гигиеническая чистка декольте | 71,35 |
Механическая чистка лица | 71,15 |
Ультразвуковая чистка лица | 59,22 |
Ультразвуковая чистка лица (с кислородной маской) | 59,01 |
Комбинированная чистка лица | 80,31 |
Массаж косметический+пилинг (с альгинатной маской) | 67,13 |
Массаж косметический+пилинг (с кислородной маской) | 65,03 |
Массаж косметический+пилинг (с маской с Neuro Sensi Mask) | 71,12 |
Уходовая процедура для проблемной кожи (AC1, антиоксидантная маска) | 69,88 |
Уходовая процедура для проблемной кожи (AC2, антиоксидантная маска) | 70,24 |
Уходовая процедура для чувствительной кожи (CR1, маска Neuro Sensi Mask) | 59,19 |
Уходовая процедура для чувствительной кожи (CR2, маска Neuro Sensi Mask) | 59,76 |
Уходовая процедура для кожи с возр.изменениями (A.G.E.1) | 94,07 |
Уходовая процедура для кожи с возр.изменениями (A.G.E.2) | 94,25 |
Уходовая процедура для чувствительной кожи (CR1, успокаивающая маска) | 66,95 |
Уходовая процедура для чувствительной кожи (CR2, успокаивающая маска) | 67,52 |
Уходовая процедура для сухой кожи | 47,86 |
Лазерная эпиляция, фотоэпиляция
Наименование услуг | Тариф, руб. |
---|---|
Лазерная эпиляция | |
Лазерная эпиляция в области конечностей (руки до локтя) | 28,59 |
Лазерная эпиляция в области конечностей (руки полностью) | 55,43 |
Лазерная эпиляция в области голеней | 37,71 |
Лазерная эпиляция в области бедер | 46,56 |
Лазерная эпиляция в области декольте | 28,84 |
Лазерная эпиляция в области спины | 46,56 |
Лазерная эпиляция в области живота | 28,84 |
Лазерная эпиляция в подмышечной области | 19,50 |
Лазерная эпиляция в области бикини | 19,44 |
Лазерная эпиляция бикини глубокое | 37,34 |
Лазерная эпиляция в области верхней губы | 13,60 |
Лазерная эпиляция в области подбородка | 16,88 |
Лазерная эпиляция в области щёк | 25,74 |
Лазерная эпиляция в области шеи (передняя/задняя поверхность) | 25,80 |
Лазерная эпиляция в области лица (полностью) | 67,70 |
Лазерная эпиляция в области нижних конечностей (ноги полностью) | 73,66 |
Лазерная эпиляция комплекс №1 (глубокое бикини, голени) | 73,58 |
Лазерная эпиляция комплекс №2 (глубокое бикини, ноги полностью, подмышечные впадины)) | 127,90 |
Фотоэпиляция | |
Фотоэпиляция в области живота у женщин (20 импульсов) | 22,12 |
Фотоэпиляция в области паховых складок (бикини наружное, 100 импульсов) | 59,17 |
Фотоэпиляция в области промежности (бикини внутреннее, 100 импульсов) | 71,22 |
Фотоэпиляция в подмышечной области (100 импульсов) | 27,29 |
Фотоэпиляция в области конечностей (бедра, 300 импульсов) | 53,17 |
Фотоэпиляция в области конечностей (голени, 200 импульсов) | 52,31 |
Фотоэпиляция в области шеи, на щеках (40 импульсов) | 30,61 |
Фотоэпиляция в подбородочной области (40 импульсов) | 25,01 |
Фотоэпиляция в области верхней губы (20 импульсов) | 21,61 |
Фотоэпиляция в области грудной клетки у женщин (50 импульсов) | 37,78 |
Обследование на ИППП (мужчины)
*При сдаче нескольких показателей одновременно - цена ниже!
Наименование услуг | Тариф, руб. | |
---|---|---|
Общий мазок (без консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 36,03 | |
Общий мазок (после консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 16,85 | |
Посев на гонорею (без консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 59,83 | |
Посев на гонорею (после консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 40,65 | |
Посев на уреа-, микоплазму (без консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 56,80 | |
Посев на уреа-, микоплазму (после консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 37,54 | |
Исследование на кандиды (без консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 41,80 | |
Исследование на кандиды (после консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 22,62 | |
ПЦР на хламидии (без консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 72,22 | |
ПЦР на хламидии (после консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 44,30 | |
ПЦР на трихомонады (без консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 66,33 | |
ПЦР на трихомонады (после консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 47,15 | |
ПЦР на ВПЧ 16-18 тип (без консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 65,76 | |
ПЦР на ВПЧ 16-18 тип (после консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 46,59 | |
ПЦР на герпес 1 и 2 тип (без консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 72,45 | |
ПЦР на герпес 1 и 2 тип (после консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 53,27 | |
ПЦР на микоплазму гениталиум (без консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 66,20 | |
ПЦР на микоплазму гениталиум (после консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 47,02 |
Обследование на ИППП (женщины)
*При сдаче нескольких показателей одновременно - цена ниже!
Наименование услуг | Тариф, руб. | |
---|---|---|
Общий мазок (без консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 42,22 | |
Общий мазок (после консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 20,82 | |
Посев на гонорею (без консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 65,63 | |
Посев на гонорею (после консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 44,23 | |
Посев на урео-, микоплазму (без консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 61,87 | |
Посев на урео-, микоплазму (после консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 40,47 | |
Исследование на кандиды (без консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 44,02 | |
Исследование на кандиды (после консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 22,62 | |
ПЦР на хламидии (без консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 78,86 | |
ПЦР на хламидии (после консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 57,46 | |
ПЦР на трихомонады (без консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 72,49 | |
ПЦР на трихомонады (после консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 51,57 | |
ПЦР на ВПЧ 16-18 тип (без консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 72,41 | |
ПЦР на ВПЧ 16-18 тип (после консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 51,01 | |
ПЦР на герпес 1 и 2 тип (без консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 79,09 | |
ПЦР на герпес 1 и 2 тип (после консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 57,69 | |
ПЦР на микоплазму гениталиум (без консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 72,84 | |
ПЦР на микоплазму гениталиум (после консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 51,44 |
Cерологические исследования
Наименование услуг | Тариф, руб. |
---|---|
Забор крови из вены | 4,07 |
Реакция непрямой иммунофлюоресценции РИФ-200 и РИФ с адсорбцией - качественный метод и количественный метод | 76,90 |
Реакция непрямой иммунофлюоресценции РИФ-200 и РИФ с адсорбцией - качественный метод | 21,55 |
ИФА на сифилис | 8,03 |
Реакция пассивной гемагглютинации качественная (РПГА) | 15,73 |
Реакция пассивной гемагглютинации количественная (РПГА) | 20,23 |
RPR с инактив. нативной сывороткой крови - качественный метод | 9,12 |
RPR с инактив. нативной сывороткой крови - количественный метод | 12,13 |
ИФА (Токсоплазма М,G) (без консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 37,97 |
ИФА (Токсоплазма М,G) (после консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 21,92 |
ИФА (ВПГ М,G) (без консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 37,84 |
ИФА (ВПГ М,G) (после консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 21,79 |
ИФА (ЦМВ М,G) (без консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 37,84 |
ИФА (ЦМВ М,G) (после консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 21,79 |
Исследование отд. пустул, ран с исп. авт. систем | 112,82 |
Реакция агломерации лейкоцитов (при исследовании одного показателя) | 6,23 |
Реакция агломерации лейкоцитов (каждое последующее) | 4,21 |
Обследование на грибы, демодекс, чесотку
*При сдаче нескольких показателей одновременно - цена ниже!
Наименование услуг | Тариф, руб. |
---|---|
Соскоб на грибы (без консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 20,32 |
Соскоб на грибы (после консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 4,27 |
Посев на грибы (без консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 28,47 |
Посев на грибы (после консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 12,42 |
Соскоб на демодекс кожи (без консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 21,60 |
Соскоб на демодекс кожи (после консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 5,55 |
Соскоб на демодекс ресниц/бровей (без консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 21,35 |
Соскоб на демодекс ресниц/бровей (после консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 5,30 |
Соскоб на чесоточного клеща (без консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 21,60 |
Соскоб на чесоточного клеща (после консультации врача УЗ "МОКЦ ДиК") | 5,55 |
Обследование на грибы, демодекс, чесотку
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Комплект для демакияжа (врач) | 1,01 |
Комплект для демакияжа (медсестра) | 1,71 |
Гель Light Frost | 14,68 |
Шпатель медицинский деревянный | 0,06 |
Комплект для криодеструкции | 0,83 |
Комплект для химических пилингов | 0,76 |
Бланочная продукция 1 | 0,08 |
Бланочная продукция 2 | 0,03 |